KLINGER® Quantum
KLINGER® Quantum
KLINGERSIL® Quantum即使在高温工况下,也具有极高的柔韧性。
基础成分
高品质纤维+HNBR - Matrix.
应用领域
适用于多种介质油、水、蒸汽、气体、盐溶液、燃料、酒精、中等浓度的有机和无机酸、烃类、润滑剂和制冷剂等。
主要特征
- 独特的HNBR - Matrix
- 特殊的固化技术
- 抗蠕变松弛和冷流
- 尺寸稳定
优势
- 即使在高温工况下,也具有极高的柔韧性
- 耐高温
- 符合FDA食品认证
技术参数
当垫片厚度为2.0mm时:
压缩率 ASTM F 36 J | % | 10 | |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 50 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa, 16 h / 175 °C 50 MPa, 16 h / 300 °C | MPa MPa | 32 30 |
应力松弛 BS 7531 | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 29 |
KLINGER 冷/热压缩率 50 MPa | thickness decrease at 23 °C thickness decrease at 300 °C thickness decrease at 400 °C | % % % | 10 14 20 |
紧密性 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.02 |
浸液后厚度增加 浸入 ASTM F 146 | Oil IRM 903: 5 h / 150 °C Fuel B: 5 h / 23 °C | % % | 3 5 |
密度 | g/cm3 | 1.7 | |
平均表面电阻 | ρO | Ω | 7.7x10E12 |
平均比体积电阻 | ρD | Ω cm | 4.7x10E12 |
平均绝缘强度 | Ed | kV/mm | 18.5 |
平均功率 | 50 Hz | tanδ | 0.064 |
平均介电常数 | 50 Hz | εr | 6.8 |
导热系数 | λ | W/mK | 0.44 |
等级(依据 BS 7531:2006标准) | Grade AX | ||
厚度为2.0mm时,垫片的密封系数 (依据ASME-Code标准) | 紧密等级 0.1mg/s x m | MPa | y 15 m 3.8 |
标准板材的尺寸
尺寸
| 2000 x 1500 mm |
厚度
| 0.8 mm , 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm |

功能和耐用性
KLINGER垫片的性能和使用寿命在很大程度上取决于正确的存储和安装,这些因素是制造商无法完全控制的。尽管如此,我们可以保证我们产品的卓越质量。考虑到这一点,请务必注意我们的安装手册,以确保垫片的正确使用和长期可靠性。